Der alte ist auch der neue Vereinsmeister. Anbei die Ergebnisse der Teilnehmer sowie ein Pressebericht.
Gesamtwertung:
1. Johnny Krüger >> Vereinsmeister 2016
2. Petra Gertitschke
3. Peter Jansen und Matthias Wahlenmayer
Herzlichen Glückwunsch!
Für das nächste Jahr drücken wir allen Teilnehmern kräftig die Daumen und Gut Licht und hoffen wieder auf rege Teilnahme..
LFK-Vereinsmeisterschaft 2016
| Name | TN-Nr. | 1. 13 TN | 2. 18 TN | 3. 12 TN | 4. 14 TN | 5. 16 TN | ges. | Platz |
|
|
|
Minimalismus
|
Makro
|
High/low key
|
Glas/Gläser
|
frei
|
||
| Ralf Avak | 007 | 14,0 | – | – | – | 18,0 | ||
| Jochen Dressler | 038 | – | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 23,0 | 66,5 | |
| Karin Garcia | 058 | 13,0 | 15,0 | (11,0) | 14,0 | 26,0 | 68,0 | |
| Roland Geist | 061 | – | – | – | 7,0 | 17,5 | ||
| Petra Gertitschke | 065 | 26,0 | 17,0 | 17,0 | (16,0) | 34,5 | 94,5 | 2. |
| Frank Gramlich | 067 | – | – | – | – | 24,5 | ||
| Oksana Hammer | 072 | 19,0 | 15,5 | – | 15,5 | – | ||
| Reinhard Hermann | 087 | – | 14,0 | – | – | – | ||
| Klaus Holstein | 092 | 10,0 | – | – | – | – | ||
| Peter Jansen | 107 | 19,0 | 21,0 | 19,5 | (13,0) | 17,0 | 76,5 | 3. |
| Albert Klöckler | 114 | – | – | – | 10,5 | 19,5 | ||
| Johnny Krüger | 117 | – | 20,5 | 22,5 | 19,5 | 45,0 | 107,5 | 1. |
| Dieter Kugler | 120 | (15,0) | 16,5 | 16,0 | 20,0 | 17,0 | 69,5 | |
| Maximilian Lindner | 124 | – | 14,0 | 13,5 | 21,5 | 13,0 | 62,0 | |
| Otto Marx | 140 | 18,0 | 15,0 | – | 13,5 | 20,0 | 66,5 | |
| Josef Menz | 141 | – | 12,5 | – | – | – | ||
| Sylvia Nikels | 172 | 14,0 | 15,5 | 15,5 | – | – | ||
| Manfred Schroth | 212 | – | 14,5 | – | – | 24,5 | ||
| Matthias Wahlenmayer | 232 | (12,0) | 16,0 | 20,5 | 18,5 | 21,5 | 76,5 | 3. |
| Peter Wahlenmayer | 233 | 16,0 | (15,0) | 16,5 | 20,5 | 21,5 | 74,5 | |
| Manfred Weiner | 237 | – | 15,0 | – | – | 13,0 | ||
| Dirk Zimmermann | 270 | 20,0 | 16,5 | 21,0 | – | – |
Thema „frei“ und drei Themen sind Pflicht. Die schlechteste Wertung bleibt unberücksichtigt (steht in Klammer).


